Стоматология ортопедическая
Граждане РБ
| УТВЕРЖДЕНО | |||
| Приказ № 551 | |||
| "УЗ Кормянская ЦРБ" | |||
| от 03.11.2025 года | |||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для граждан Республики Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 3,51 | 0,57 | 4,08 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 1,75 | 0,57 | 2,32 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 5,29 | 0,37 | 5,66 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 6,06 | 0,00 | 6,06 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 2,64 | 0,00 | 2,64 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 2,63 | 1,74 | 4,37 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,28 | 5,94 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 1,75 | 0,13 | 1,88 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,53 | 0,09 | 0,62 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,53 | 0,30 | 0,83 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,10 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,46 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,88 | 2,41 | 3,29 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 3,44 | 0,18 | 3,62 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,18 | 1,38 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,17 | 6,65 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 0,91 | 0,18 | 1,09 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 3,43 | 1,39 | 4,82 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 0,91 | 0,28 | 1,19 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,49 | 0,53 | 2,02 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 0,91 | 1,51 | 2,42 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,84 | 0,18 | 9,02 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 3,44 | 0,32 | 3,76 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 6,88 | 9,00 | 15,88 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 2,28 | 1,45 | 3,73 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 2,64 | 0,53 | 3,17 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 2,63 | 0,47 | 3,10 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 2,64 | 2,78 | 5,42 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 24,67 | 4,15 | 28,82 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 25,72 | 7,58 | 33,30 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 6,88 | 3,64 | 10,52 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,56 | 2,12 | 7,68 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,87 | 1,85 | 9,72 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 9,03 | 1,90 | 10,93 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,05 | 0,11 | 1,16 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,35 | 0,14 | 2,49 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,73 | 0,92 | 6,65 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,25 | 0,69 | 2,94 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,96 | 1,28 | 7,24 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,50 | 0,35 | 1,85 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 2,97 | 1,46 | 4,43 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,93 | 0,65 | 5,58 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 8,19 | 2,83 | 11,02 | ||||
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,31 | 1,42 | 4,73 | ||||
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,87 | 2,38 | 12,25 | ||||
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,15 | 1,64 | 2,79 | ||||
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,62 | 3,85 | ||||
| Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
| Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
| УТВЕРЖДЕНО | |||
| Приказ № 551 | |||
| "УЗ Кормянская ЦРБ" | |||
| от 03.11.2025 года | |||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для иностранных граждан постоянно проживающих в Республике Беларусь и имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 4,41 | 0,57 | 4,98 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,31 | 0,57 | 2,88 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 6,51 | 0,37 | 6,88 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 6,11 | 0,00 | 6,11 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,02 | 0,00 | 2,02 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 3,36 | 0,00 | 3,36 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 3,09 | 1,74 | 4,83 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,28 | 5,94 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 2,31 | 0,13 | 2,44 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,86 | 0,09 | 0,95 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,63 | 0,30 | 0,93 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,10 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,46 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,94 | 2,41 | 3,35 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 4,41 | 0,18 | 4,59 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,18 | 1,38 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,17 | 6,65 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 1,05 | 0,18 | 1,23 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 4,41 | 1,39 | 5,80 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 1,05 | 0,28 | 1,33 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,68 | 0,53 | 2,21 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 1,05 | 1,51 | 2,56 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,84 | 0,18 | 9,02 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 4,41 | 0,32 | 4,73 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 8,71 | 9,00 | 17,71 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 3,04 | 1,45 | 4,49 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 3,36 | 0,53 | 3,89 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 3,36 | 0,47 | 3,83 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 3,36 | 2,78 | 6,14 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 24,67 | 4,15 | 28,82 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 25,72 | 7,58 | 33,30 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 8,71 | 3,64 | 12,35 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,56 | 2,12 | 7,68 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,87 | 1,85 | 9,72 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 9,03 | 1,90 | 10,93 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,05 | 0,11 | 1,16 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,41 | 0,14 | 2,55 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,82 | 0,92 | 6,74 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,25 | 0,69 | 2,94 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,96 | 1,28 | 7,24 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,50 | 0,35 | 1,85 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 2,97 | 1,46 | 4,43 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,93 | 0,65 | 5,58 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 8,19 | 2,83 | 11,02 | ||||
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,36 | 1,42 | 4,78 | ||||
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,87 | 2,38 | 12,25 | ||||
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,15 | 1,64 | 2,79 | ||||
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,62 | 3,85 | ||||
| Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
| Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Иностранные граждане
| УТВЕРЖДЕНО | |||
| Приказ № 551 | |||
| "УЗ Кормянская ЦРБ" | |||
| от 03.11.2025 года | |||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для иностранных граждан в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 19,34 | 0,57 | 19,91 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 12,89 | 0,57 | 13,46 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 25,82 | 0,37 | 26,19 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 8,83 | 0,00 | 8,83 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 3,29 | 0,00 | 3,29 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 8,31 | 0,00 | 8,31 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 8,31 | 1,74 | 10,05 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 23,75 | 0,28 | 24,03 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 11,86 | 0,13 | 11,99 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 8,31 | 0,09 | 8,40 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 5,96 | 0,04 | 6,00 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 3,58 | 0,30 | 3,88 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,10 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,46 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 34,06 | 0,38 | 34,44 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 7,95 | 2,41 | 10,36 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 11,34 | 0,18 | 11,52 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 3,55 | 0,18 | 3,73 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 22,71 | 0,17 | 22,88 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 5,69 | 0,18 | 5,87 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 17,02 | 1,39 | 18,41 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 11,34 | 0,28 | 11,62 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 17,02 | 0,53 | 17,55 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 11,34 | 1,51 | 12,85 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 11,34 | 0,18 | 11,52 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 32,51 | 0,32 | 32,83 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 43,33 | 9,00 | 52,33 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 21,69 | 1,45 | 23,14 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 21,69 | 0,53 | 22,22 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 27,08 | 0,47 | 27,55 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 32,51 | 2,78 | 35,29 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 72,88 | 4,15 | 77,03 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 109,29 | 7,58 | 116,87 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 29,16 | 3,64 | 32,80 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 21,86 | 2,12 | 23,98 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 5,45 | 0,22 | 5,67 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 25,50 | 1,85 | 27,35 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 30,96 | 1,90 | 32,86 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 3,64 | 0,11 | 3,75 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,64 | 0,14 | 3,78 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 8,95 | 0,92 | 9,87 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 10,93 | 0,69 | 11,62 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 10,12 | 1,28 | 11,40 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,84 | 0,35 | 3,19 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 5,90 | 1,46 | 7,36 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 21,86 | 0,65 | 22,51 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 32,79 | 2,83 | 35,62 | ||||
