Стоматология ортопедическая
Граждане РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги cтоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) зуботехнические работыдля граждан Республики Беларусь в белорусских рублях учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 26 февраля 2025года |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 3,35 | 0,35 | 3,70 | |||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 1,67 | 0,35 | 2,02 | |||
1.1.3. | консультация | услуга | 5,04 | 0,25 | 5,29 | |||
1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,78 | 0,00 | 5,78 | |||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,67 | 0,00 | 1,67 | |||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 2,52 | 0,00 | 2,52 | |||
1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 2,51 | 1,46 | 3,97 | |||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,26 | 5,92 | |||
1.7 | отливка моделей : | |||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 1,67 | 0,13 | 1,80 | |||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,51 | 0,47 | 0,98 | |||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,51 | 0,30 | 0,81 | |||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,16 | |||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | ||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,21 | |||||
наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,12 | |||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,16 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | ||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,10 | |||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,20 | |||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,18 | ||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,39 | ||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,31 | 5,97 | |||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,84 | 4,50 | 5,34 | |||
4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 3,28 | 0,22 | 3,50 | |||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,22 | 1,42 | |||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,2 | 6,68 | |||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 0,87 | 0,22 | 1,09 | |||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 3,28 | 5,55 | 8,83 | |||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 0,87 | 0,53 | 1,40 | |||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,42 | 1,87 | 3,29 | |||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 0,87 | 2,42 | 3,29 | |||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,42 | 0,96 | 9,38 | |||
4.3 | съемное протезирование: | |||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 3,28 | 0,30 | 3,58 | |||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 6,56 | 8,83 | 15,39 | |||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 2,18 | 1,21 | 3,39 | |||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 2,52 | 1,16 | 3,68 | |||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 2,51 | 0,37 | 2,88 | |||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 2,52 | 3,18 | 5,70 | |||
6 | Зуботехнические работы | |||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 23,50 | 4,95 | 28,45 | ||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 24,50 | 9,48 | 33,98 | ||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 6,56 | 4,23 | 10,79 | ||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,30 | 2,10 | 7,40 | ||||
6.9 | прочие работы: | |||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | ||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,50 | 3,09 | 10,59 | ||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 8,60 | 2,16 | 10,76 | ||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,00 | 0,11 | 1,11 | ||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,24 | 0,12 | 2,36 | ||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,46 | 0,72 | 6,18 | ||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,15 | 0,69 | 2,84 | ||||
6.11 | полировка: | |||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,68 | 0,60 | 6,28 | ||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,43 | 0,24 | 1,67 | ||||
6.11.6 | полировка починок | 2,83 | 1,17 | 4,00 | ||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,70 | 0,82 | 5,52 | ||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 7,80 | 3,06 | 10,86 | ||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,16 | 2,79 | 5,95 | ||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,40 | 3,04 | 12,44 | ||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,10 | 1,56 | 2,66 | ||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 1,26 | 4,49 | ||||
Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) зуботехнические работыдля иностранных граждан проживающих в Республике Беларусь и имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 26 февраля 2025 года |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 4,20 | 0,35 | 4,55 | |||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,20 | 0,35 | 2,55 | |||
1.1.3. | консультация | услуга | 6,20 | 0,25 | 6,45 | |||
1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,82 | 0,00 | 5,82 | |||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,93 | 0,00 | 1,93 | |||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 3,20 | 0,00 | 3,20 | |||
1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 2,95 | 1,46 | 4,41 | |||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,26 | 5,92 | |||
1.7 | отливка моделей : | |||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 2,20 | 0,13 | 2,33 | |||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,82 | 0,47 | 1,29 | |||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,60 | 0,30 | 0,90 | |||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,16 | |||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | ||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,21 | |||||
наконечник | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,12 | |||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,16 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | ||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,10 | |||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,20 | |||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,18 | ||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,39 | ||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,31 | 5,97 | |||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,90 | 4,50 | 5,40 | |||
4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 4,20 | 0,22 | 4,42 | |||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,22 | 1,42 | |||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,20 | 6,68 | |||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 1,00 | 0,22 | 1,22 | |||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 4,20 | 5,55 | 9,75 | |||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 1,00 | 0,53 | 1,53 | |||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,60 | 1,87 | 3,47 | |||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 1,00 | 2,42 | 3,42 | |||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,42 | 0,96 | 9,38 | |||
4.3 | съемное протезирование: | |||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 4,20 | 0,30 | 4,50 | |||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 8,30 | 8,83 | 17,13 | |||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 2,90 | 1,21 | 4,11 | |||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 3,20 | 1,16 | 4,36 | |||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 3,20 | 0,37 | 3,57 | |||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 3,20 | 3,18 | 6,38 | |||
6 | Зуботехнические работы | |||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 23,50 | 4,95 | 28,45 | ||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 24,50 | 9,48 | 33,98 | ||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 8,30 | 4,23 | 12,53 | ||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,30 | 2,10 | 7,40 | ||||
6.9 | прочие работы: | |||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | ||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,50 | 3,09 | 10,59 | ||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 8,60 | 2,16 | 10,76 | ||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,00 | 0,11 | 1,11 | ||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,30 | 0,12 | 2,42 | ||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,55 | 0,72 | 6,27 | ||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,15 | 0,69 | 2,84 | ||||
6.11 | полировка: | |||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,68 | 0,60 | 6,28 | ||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,43 | 0,24 | 1,67 | ||||
6.11.6 | полировка починок | 2,83 | 1,17 | 4,00 | ||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,70 | 0,82 | 5,52 | ||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 7,80 | 3,06 | 10,86 | ||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,20 | 2,79 | 5,99 | ||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,40 | 3,04 | 12,44 | ||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,10 | 1,56 | 2,66 | ||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 1,26 | 4,49 | ||||
Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Иностранные граждане
Прейскурант на платные медицинские услуги стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) зуботехнические работы для иностранных граждан в белорусских рублях учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 26 февраля 2025 года |
|||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | |||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 10,25 | 0,35 | 10,60 | ||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 6,84 | 0,35 | 7,19 | ||||
1.1.3. | консультация | услуга | 14,86 | 0,25 | 15,11 | ||||
1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,63 | 0,00 | 7,63 | ||||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 3,13 | 0,00 | 3,13 | ||||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 5,88 | 0,00 | 5,88 | ||||
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 5,88 | 1,46 | 7,34 | ||||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 15,51 | 0,26 | 15,77 | ||||
1.7 | отливка моделей : | ||||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 7,90 | 0,13 | 8,03 | ||||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 5,20 | 0,47 | 5,67 | ||||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 4,20 | 0,04 | 4,24 | ||||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 2,14 | 0,30 | 2,44 | ||||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | ||||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,16 | ||||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | |||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,21 | ||||||
наконечник | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | ||||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,12 | ||||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,16 | ||||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,14 | |||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,10 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,20 | ||||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,18 | |||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,39 | |||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
||||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | ||||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 20,38 | 0,31 | 20,69 | ||||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 5,08 | 4,50 | 9,58 | ||||
4.2 | несъемное протезирование: | ||||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 6,80 | 0,22 | 7,02 | ||||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 3,00 | 0,22 | 3,22 | ||||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 14,86 | 0,20 | 15,06 | ||||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 3,55 | 0,22 | 3,77 | ||||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 10,65 | 5,55 | 16,20 | ||||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 7,45 | 0,53 | 7,98 | ||||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 11,14 | 1,87 | 13,01 | ||||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 7,45 | 2,42 | 9,87 | ||||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 9,75 | 0,96 | 10,71 | ||||
4.3 | съемное протезирование: | ||||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 21,35 | 0,30 | 21,65 | ||||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 27,16 | 8,83 | 35,99 | ||||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 13,57 | 1,21 | 14,78 | ||||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 13,57 | 1,16 | 14,73 | ||||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 16,97 | 0,37 | 17,34 | ||||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 20,38 | 3,18 | 23,56 | ||||
6 | Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 48,06 | 4,95 | 53,01 | |||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 68,84 | 9,48 | 78,32 | |||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 18,35 | 4,23 | 22,58 | |||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 14,43 | 2,10 | 16,53 | |||||
6.9 | прочие работы: | ||||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 4,61 | 0,22 | 4,83 | |||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 19,89 | 3,09 | 22,98 | |||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 22,31 | 2,16 | 24,47 | |||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 3,05 | 0,11 | 3,16 | |||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,27 | 0,12 | 3,39 | |||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 8,52 | 0,72 | 9,24 | |||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 8,84 | 0,69 | 9,53 | |||||
6.11 | полировка: | ||||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 9,64 | 0,60 | 10,24 | |||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,59 | 0,24 | 2,83 | |||||
6.11.6 | полировка починок | 5,56 | 1,17 | 6,73 | |||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 14,42 | 0,82 | 15,24 | |||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 20,65 | 3,06 | 23,71 | |||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 9,34 | 2,79 | 12,13 | |||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 26,40 | 3,04 | 29,44 | |||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 5,90 | 1,56 | 7,46 | |||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 7,38 | 1,26 | 8,64 | |||||
Экономист | Т.В.Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||